Academia
Acesso para deficientes
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Entrada de serviço independente
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Home Theater
Instalações para internet
Lavanderia coletiva
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Segurança interna
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 10 ao 10 | 83.07 | 83.07 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 83.07 | 83.07 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 83.07 | 83.07 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 14 ao 14 | 83.07 | 83.07 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 14 ao 14 | 87.38 | 87.38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 14 ao 14 | 83.07 | 83.07 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 16 ao 16 | 83.07 | 83.07 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 17 ao 17 | 83.07 | 83.07 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 17 ao 17 | 83.07 | 83.07 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.07 | 83.07 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Barile Patriani, apartamentos Fundação - São Caetano do Sul, à venda a partir de R$ 790.600
Venda: R$ 790.600
19266085-NOXS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies