Academia
Água
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Home Theater
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Segurança interna
Solarium
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 74.0 | 74.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 104.0 | 104.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 1 | 104.0 | 104.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 204.46 | 205.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 1 | 104.0 | 104.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 126.0 | 126.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 126.0 | 126.0 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 90.0 | 90.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 90.0 | 90.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 90.0 | 90.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 146.52 | 146.52 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Living Grand Wish, apartamentos garden e apartamentos Jardim - Santo André
19227277-NOXS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies